Сделки на срочном рынке московской биржи что это
Сделки на срочном рынке московской биржи что это
Текущее значение | Предыдущее закрытие | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Объем торгов (USD) | Объем торгов (контр.) | Число сделок | Объем торгов (USD) | Объем торгов (контр.) | Число сделок | |
Фьючерсы | 10 853 462 759 | 11 026 816 | 2 388 219 | 10 300 972 382 | 10 273 641 | 2 127 601 |
Опционы | 498 208 699 | 276 875 | 39 062 | 476 851 066 | 296 944 | 37 349 |
Последняя сделка | Изменение к закрытию | Макс. за день | Мин. за день | Объем торгов (контр.) | Число сделок | Открытых позиций | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RTS-12.21 | 161 390 | -1,81% | 166 990 | 161 350 | 857 175 | 446 533 | 384 166 |
MXI-12.21 | 3 783 | -2,43% | 3 921,1 | 3 782 | 44 382 | 11 237 | 23 744 |
MIX-12.21 | 378 250 | -2,40% | 392 025 | 378 200 | 38 363 | 24 316 | 30 092 |
RTSM-12.21 | 1 614 | -1,79% | 1 670 | 1 614 | 25 259 | 7 164 | 15 080 |
RVI-12.21 | 34,7 | -2,12% | 34,7 | 32 | 24 | 5 | 108 |
RTSS-12.21 | 25 000 | — | 25 908 | 24 959 | 3 | 3 | 30 |
Последняя сделка | Изменение к закрытию | Макс. за день | Мин. за день | Объем торгов (контр.) | Число сделок | Открытых позиций | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SBRF-12.21 | 29 345 | -4,97% | 31 751 | 29 314 | 1 028 698 | 313 639 | 568 130 |
GAZR-12.21 | 33 775 | -1,66% | 34 931 | 33 765 | 360 253 | 107 467 | 1 004 706 |
VTBR-12.21 | 4 687 | -2,19% | 4 930 | 4 683 | 330 533 | 44 819 | 831 038 |
SPYF-12.21 | 467,4 | -0,13% | 470,38 | 466,38 | 187 563 | 14 654 | 459 272 |
GMKN-12.21 | 22 009 | +0,23% | 22 250 | 21 899 | 33 474 | 11 773 | 180 080 |
LKOH-12.21 | 65 367 | -2,95% | 68 000 | 65 233 | 30 492 | 15 835 | 42 828 |
SBPR-12.21 | 27 675 | -3,76% | 29 632 | 27 663 | 28 673 | 9 925 | 22 196 |
MGNT-12.21 | 5 721 | -1,84% | 5 918 | 5 713 | 19 946 | 4 092 | 77 802 |
AFLT-12.21 | 6 130 | -1,87% | 6 325 | 6 110 | 17 529 | 2 818 | 94 030 |
ROSN-12.21 | 57 119 | -3,18% | 59 680 | 57 107 | 16 223 | 7 898 | 30 478 |
YNDF-12.21 | 49 000 | -3,92% | 51 200 | 47 878 | 13 491 | 6 310 | 13 058 |
MAIL-12.21 | 10 325 | -6,05% | 11 318 | 10 204 | 11 952 | 3 940 | 27 216 |
ALRS-12.21 | 12 648 | -1,55% | 12 900 | 12 554 | 9 425 | 3 332 | 23 842 |
SNGR-12.21 | 38 570 | -2,35% | 39 866 | 38 150 | 6 295 | 2 588 | 18 916 |
HYDR-12.21 | 7 505 | -1,97% | 7 737 | 7 489 | 5 918 | 1 500 | 24 908 |
MOEX-12.21 | 15 617 | -2,59% | 16 217 | 15 552 | 5 796 | 2 032 | 24 480 |
TATN-12.21 | 49 205 | -2,04% | 50 522 | 49 033 | 4 502 | 2 838 | 17 256 |
NLMK-12.21 | 20 780 | -0,51% | 21 061 | 20 658 | 4 016 | 1 772 | 20 210 |
TCSI-12.21 | 62 000 | -5,32% | 67 653 | 62 000 | 3 994 | 2 332 | 10 266 |
POLY-12.21 | 12 883 | -1,02% | 13 164 | 12 803 | 2 984 | 996 | 30 938 |
SNGP-12.21 | 38 071 | -2,02% | 38 962 | 38 063 | 2 513 | 957 | 16 588 |
FIVE-12.21 | 20 347 | +0,24% | 20 769 | 20 230 | 1 871 | 627 | 27 398 |
CHMF-12.21 | 151 230 | -0,87% | 155 851 | 151 230 | 1 586 | 1 183 | 2 558 |
MAGN-12.21 | 61 995 | +0,66% | 63 284 | 61 565 | 1 302 | 891 | 5 668 |
FEES-12.21 | 16 627 | -0,18% | 16 849 | 16 567 | 1 037 | 422 | 8 166 |
MTSI-12.21 | 28 920 | -0,91% | 29 450 | 28 905 | 1 009 | 417 | 13 654 |
BABA-12.21 | 9 135 | -4,27% | 9 363 | 8 971 | 997 | 417 | 5 562 |
RTKM-12.21 | 8 928 | +1,21% | 9 049 | 8 762 | 904 | 363 | 5 944 |
AFKS-12.21 | 23 431 | -2,40% | 24 654 | 23 431 | 831 | 536 | 17 016 |
NOTK-12.21 | 169 250 | -1,28% | 174 684 | 169 250 | 525 | 433 | 3 550 |
IRAO-12.21 | 43 845 | -0,98% | 44 935 | 43 835 | 397 | 296 | 4 316 |
PIKK-12.21 | 11 457 | +2,61% | 11 480 | 11 015 | 356 | 181 | 1 386 |
PLZL-12.21 | 135 500 | -1,43% | 139 213 | 135 500 | 185 | 154 | 1 162 |
OZON-12.21 | 27 023 | -1,17% | 27 731 | 26 462 | 107 | 75 | 1 746 |
BIDU-12.21 | 10 983 | -1,74% | 11 117 | 10 887 | 15 | 13 | 726 |
TRNF-12.21 | 143 937 | -0,73% | 145 948 | 143 937 | 14 | 10 | 264 |
TRNS-12.21 | — | — | — | — | — | — | 6 |
Последняя сделка | Изменение к закрытию | Макс. за день | Мин. за день | Объем торгов (контр.) | Число сделок | Открытых позиций | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OF15-3.22 | 9 340 | +0,54% | 9 340 | 9 330 | 20 | 2 | 8 128 |
OF10-3.22 | 8 981 | -0,21% | 8 981 | 8 981 | 10 | 2 | 1 588 |
OFZ2-3.22 | 9 773 | -0,22% | 9 854 | 9 768 | 7 | 3 | 382 |
OFZ6-3.22 | 10 830 | +0,19% | 10 884 | 10 830 | 2 | 2 | 162 |
OFZ4-3.22 | — | — | — | — | — | — | 130 |
Последняя сделка | Изменение к закрытию | Макс. за день | Мин. за день | Объем торгов (контр.) | Число сделок | Открытых позиций | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Si-12.21 | 73 821 | -0,62% | 74 444 | 73 675 | 3 313 036 | 632 964 | 2 190 622 |
Eu-12.21 | 83 646 | +0,11% | 83 775 | 83 091 | 246 507 | 40 202 | 373 898 |
ED-12.21 | 1,1331 | +0,74% | 1,1334 | 1,1238 | 213 457 | 12 830 | 204 338 |
GBPU-12.21 | 1,3199 | -0,29% | 1,326 | 1,3162 | 18 194 | 743 | 13 944 |
UJPY-12.21 | 113,82 | +0,18% | 113,94 | 113,31 | 4 311 | 185 | 7 648 |
AUDU-12.21 | 0,7156 | +0,60% | 0,7156 | 0,7107 | 2 890 | 187 | 7 232 |
UCAD-12.21 | 1,2642 | -0,09% | 1,2666 | 1,261 | 1 796 | 172 | 1 178 |
UCHF-12.21 | 0,922 | -0,40% | 0,9266 | 0,922 | 561 | 65 | 4 646 |
UTRY-12.21 | — | — | — | — | — | — | 4 |
UUAH-12.21 | — | — | — | — | — | — | 2 |
Последняя сделка | Изменение к закрытию | Макс. за день | Мин. за день | Объем торгов (контр.) | Число сделок | Открытых позиций | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1MDR-12.21 | — | — | — | — | — | — | — |
1MFR-12.21 | — | — | — | — | — | — | 806 |
1MFR-1.22 | — | — | — | — | — | — | 2 000 |
1MFR-2.22 | — | — | — | — | — | — | 410 |
1MFR-3.22 | — | — | — | — | — | — | 402 |
1MFR-4.22 | — | — | — | — | — | — | 404 |
1MFR-5.22 | — | — | — | — | — | — | 408 |
1MFR-7.22 | — | — | — | — | — | — | 800 |
1MFR-9.22 | — | — | — | — | — | — | 402 |
1MFR-10.22 | — | — | — | — | — | — | 400 |
RUON-12.21 | — | — | — | — | — | — | 1 594 |
RUON-1.22 | — | — | — | — | — | — | 1 970 |
RUON-2.22 | — | — | — | — | — | — | 1 984 |
RUON-3.22 | — | — | — | — | — | — | 1 570 |
RUON-4.22 | — | — | — | — | — | — | 506 |
RUON-5.22 | — | — | — | — | — | — | 254 |
RUON-9.22 | — | — | — | — | — | — | 302 |
RUON-10.22 | — | — | — | — | — | — | 300 |
Последняя сделка | Изменение к закрытию | Макс. за день | Мин. за день | Объем торгов (контр.) | Число сделок | Открытых позиций | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BR-1.22 | 75,34 | -0,44% | 76,42 | 74,55 | 2 887 769 | 337 352 | 996 886 |
NG-12.21 | 3,829 | +1,81% | 3,932 | 3,667 | 174 299 | 39 832 | 83 412 |
SILV-12.21 | 22,4 | -0,13% | 22,61 | 22,29 | 129 150 | 14 323 | 539 236 |
GOLD-12.21 | 1 781,8 | +0,01% | 1 792,5 | 1 778,6 | 110 117 | 33 927 | 238 372 |
PLT-12.21 | 961,5 | +0,06% | 969 | 950,2 | 2 489 | 940 | 27 546 |
PLD-12.21 | 1 880,86 | +0,24% | 1 911,96 | 1 843,87 | 242 | 196 | 4 744 |
CL-12.21 | 72,21 | +0,29% | 72,7 | 71,21 | 94 | 18 | 206 |
Co-12.21 | 9 639 | -0,04% | 9 639 | 9 614 | 38 | 5 | 172 |
SUGR-3.22 | 35,19 | +1,12% | 35,43 | 34,06 | 11 | 10 | 70 |
GLD-12.21 | 4 236,8 | -0,80% | 4 236,8 | 4 236,8 | 1 | 1 | 32 |
Nl-12.21 | 20 405 | +1,54% | 20 405 | 20 405 | 1 | 1 | — |
ALMN-12.21 | — | — | — | — | — | — | 4 |
SLV-12.21 | — | — | — | — | — | — | 26 |
Zn-12.21 | — | — | — | — | — | — | — |
Уважаемые посетители сайта, чтобы отправить свое предложение или задать вопрос, используйте форму обратной связи.
Мы ценим Ваше мнение и обязательно рассмотрим Ваши вопросы и в случаях, когда это возможно, подтвердим получение Письма и предоставим письменный ответ.
В случае наличия обоснованных и существенных претензий, Биржа совместно с Экспертными Советами примет меры по разработке и реализации соответствующих изменений.
Сделки на срочном рынке московской биржи что это
Текущее значение | Предыдущее закрытие | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Объем торгов (USD) | Объем торгов (контр.) | Число сделок | Объем торгов (USD) | Объем торгов (контр.) | Число сделок | |
Фьючерсы | 10 853 462 759 | 11 026 816 | 2 388 219 | 10 300 972 382 | 10 273 641 | 2 127 601 |
Опционы | 498 208 699 | 276 875 | 39 062 | 476 851 066 | 296 944 | 37 349 |
Последняя сделка | Изменение к закрытию | Макс. за день | Мин. за день | Объем торгов (контр.) | Число сделок | Открытых позиций | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RTS-12.21 | 161 390 | -1,81% | 166 990 | 161 350 | 857 175 | 446 533 | 384 166 |
MXI-12.21 | 3 783 | -2,43% | 3 921,1 | 3 782 | 44 382 | 11 237 | 23 744 |
MIX-12.21 | 378 250 | -2,40% | 392 025 | 378 200 | 38 363 | 24 316 | 30 092 |
RTSM-12.21 | 1 614 | -1,79% | 1 670 | 1 614 | 25 259 | 7 164 | 15 080 |
RVI-12.21 | 34,7 | -2,12% | 34,7 | 32 | 24 | 5 | 108 |
RTSS-12.21 | 25 000 | — | 25 908 | 24 959 | 3 | 3 | 30 |
Последняя сделка | Изменение к закрытию | Макс. за день | Мин. за день | Объем торгов (контр.) | Число сделок | Открытых позиций | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SBRF-12.21 | 29 345 | -4,97% | 31 751 | 29 314 | 1 028 698 | 313 639 | 568 130 |
GAZR-12.21 | 33 775 | -1,66% | 34 931 | 33 765 | 360 253 | 107 467 | 1 004 706 |
VTBR-12.21 | 4 687 | -2,19% | 4 930 | 4 683 | 330 533 | 44 819 | 831 038 |
SPYF-12.21 | 467,4 | -0,13% | 470,38 | 466,38 | 187 563 | 14 654 | 459 272 |
GMKN-12.21 | 22 009 | +0,23% | 22 250 | 21 899 | 33 474 | 11 773 | 180 080 |
LKOH-12.21 | 65 367 | -2,95% | 68 000 | 65 233 | 30 492 | 15 835 | 42 828 |
SBPR-12.21 | 27 675 | -3,76% | 29 632 | 27 663 | 28 673 | 9 925 | 22 196 |
MGNT-12.21 | 5 721 | -1,84% | 5 918 | 5 713 | 19 946 | 4 092 | 77 802 |
AFLT-12.21 | 6 130 | -1,87% | 6 325 | 6 110 | 17 529 | 2 818 | 94 030 |
ROSN-12.21 | 57 119 | -3,18% | 59 680 | 57 107 | 16 223 | 7 898 | 30 478 |
YNDF-12.21 | 49 000 | -3,92% | 51 200 | 47 878 | 13 491 | 6 310 | 13 058 |
MAIL-12.21 | 10 325 | -6,05% | 11 318 | 10 204 | 11 952 | 3 940 | 27 216 |
ALRS-12.21 | 12 648 | -1,55% | 12 900 | 12 554 | 9 425 | 3 332 | 23 842 |
SNGR-12.21 | 38 570 | -2,35% | 39 866 | 38 150 | 6 295 | 2 588 | 18 916 |
HYDR-12.21 | 7 505 | -1,97% | 7 737 | 7 489 | 5 918 | 1 500 | 24 908 |
MOEX-12.21 | 15 617 | -2,59% | 16 217 | 15 552 | 5 796 | 2 032 | 24 480 |
TATN-12.21 | 49 205 | -2,04% | 50 522 | 49 033 | 4 502 | 2 838 | 17 256 |
NLMK-12.21 | 20 780 | -0,51% | 21 061 | 20 658 | 4 016 | 1 772 | 20 210 |
TCSI-12.21 | 62 000 | -5,32% | 67 653 | 62 000 | 3 994 | 2 332 | 10 266 |
POLY-12.21 | 12 883 | -1,02% | 13 164 | 12 803 | 2 984 | 996 | 30 938 |
SNGP-12.21 | 38 071 | -2,02% | 38 962 | 38 063 | 2 513 | 957 | 16 588 |
FIVE-12.21 | 20 347 | +0,24% | 20 769 | 20 230 | 1 871 | 627 | 27 398 |
CHMF-12.21 | 151 230 | -0,87% | 155 851 | 151 230 | 1 586 | 1 183 | 2 558 |
MAGN-12.21 | 61 995 | +0,66% | 63 284 | 61 565 | 1 302 | 891 | 5 668 |
FEES-12.21 | 16 627 | -0,18% | 16 849 | 16 567 | 1 037 | 422 | 8 166 |
MTSI-12.21 | 28 920 | -0,91% | 29 450 | 28 905 | 1 009 | 417 | 13 654 |
BABA-12.21 | 9 135 | -4,27% | 9 363 | 8 971 | 997 | 417 | 5 562 |
RTKM-12.21 | 8 928 | +1,21% | 9 049 | 8 762 | 904 | 363 | 5 944 |
AFKS-12.21 | 23 431 | -2,40% | 24 654 | 23 431 | 831 | 536 | 17 016 |
NOTK-12.21 | 169 250 | -1,28% | 174 684 | 169 250 | 525 | 433 | 3 550 |
IRAO-12.21 | 43 845 | -0,98% | 44 935 | 43 835 | 397 | 296 | 4 316 |
PIKK-12.21 | 11 457 | +2,61% | 11 480 | 11 015 | 356 | 181 | 1 386 |
PLZL-12.21 | 135 500 | -1,43% | 139 213 | 135 500 | 185 | 154 | 1 162 |
OZON-12.21 | 27 023 | -1,17% | 27 731 | 26 462 | 107 | 75 | 1 746 |
BIDU-12.21 | 10 983 | -1,74% | 11 117 | 10 887 | 15 | 13 | 726 |
TRNF-12.21 | 143 937 | -0,73% | 145 948 | 143 937 | 14 | 10 | 264 |
TRNS-12.21 | — | — | — | — | — | — | 6 |
Последняя сделка | Изменение к закрытию | Макс. за день | Мин. за день | Объем торгов (контр.) | Число сделок | Открытых позиций | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OF15-3.22 | 9 340 | +0,54% | 9 340 | 9 330 | 20 | 2 | 8 128 |
OF10-3.22 | 8 981 | -0,21% | 8 981 | 8 981 | 10 | 2 | 1 588 |
OFZ2-3.22 | 9 773 | -0,22% | 9 854 | 9 768 | 7 | 3 | 382 |
OFZ6-3.22 | 10 830 | +0,19% | 10 884 | 10 830 | 2 | 2 | 162 |
OFZ4-3.22 | — | — | — | — | — | — | 130 |
Последняя сделка | Изменение к закрытию | Макс. за день | Мин. за день | Объем торгов (контр.) | Число сделок | Открытых позиций | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Si-12.21 | 73 821 | -0,62% | 74 444 | 73 675 | 3 313 036 | 632 964 | 2 190 622 |
Eu-12.21 | 83 646 | +0,11% | 83 775 | 83 091 | 246 507 | 40 202 | 373 898 |
ED-12.21 | 1,1331 | +0,74% | 1,1334 | 1,1238 | 213 457 | 12 830 | 204 338 |
GBPU-12.21 | 1,3199 | -0,29% | 1,326 | 1,3162 | 18 194 | 743 | 13 944 |
UJPY-12.21 | 113,82 | +0,18% | 113,94 | 113,31 | 4 311 | 185 | 7 648 |
AUDU-12.21 | 0,7156 | +0,60% | 0,7156 | 0,7107 | 2 890 | 187 | 7 232 |
UCAD-12.21 | 1,2642 | -0,09% | 1,2666 | 1,261 | 1 796 | 172 | 1 178 |
UCHF-12.21 | 0,922 | -0,40% | 0,9266 | 0,922 | 561 | 65 | 4 646 |
UTRY-12.21 | — | — | — | — | — | — | 4 |
UUAH-12.21 | — | — | — | — | — | — | 2 |
Последняя сделка | Изменение к закрытию | Макс. за день | Мин. за день | Объем торгов (контр.) | Число сделок | Открытых позиций | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1MDR-12.21 | — | — | — | — | — | — | — |
1MFR-12.21 | — | — | — | — | — | — | 806 |
1MFR-1.22 | — | — | — | — | — | — | 2 000 |
1MFR-2.22 | — | — | — | — | — | — | 410 |
1MFR-3.22 | — | — | — | — | — | — | 402 |
1MFR-4.22 | — | — | — | — | — | — | 404 |
1MFR-5.22 | — | — | — | — | — | — | 408 |
1MFR-7.22 | — | — | — | — | — | — | 800 |
1MFR-9.22 | — | — | — | — | — | — | 402 |
1MFR-10.22 | — | — | — | — | — | — | 400 |
RUON-12.21 | — | — | — | — | — | — | 1 594 |
RUON-1.22 | — | — | — | — | — | — | 1 970 |
RUON-2.22 | — | — | — | — | — | — | 1 984 |
RUON-3.22 | — | — | — | — | — | — | 1 570 |
RUON-4.22 | — | — | — | — | — | — | 506 |
RUON-5.22 | — | — | — | — | — | — | 254 |
RUON-9.22 | — | — | — | — | — | — | 302 |
RUON-10.22 | — | — | — | — | — | — | 300 |
Последняя сделка | Изменение к закрытию | Макс. за день | Мин. за день | Объем торгов (контр.) | Число сделок | Открытых позиций | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BR-1.22 | 75,34 | -0,44% | 76,42 | 74,55 | 2 887 769 | 337 352 | 996 886 |
NG-12.21 | 3,829 | +1,81% | 3,932 | 3,667 | 174 299 | 39 832 | 83 412 |
SILV-12.21 | 22,4 | -0,13% | 22,61 | 22,29 | 129 150 | 14 323 | 539 236 |
GOLD-12.21 | 1 781,8 | +0,01% | 1 792,5 | 1 778,6 | 110 117 | 33 927 | 238 372 |
PLT-12.21 | 961,5 | +0,06% | 969 | 950,2 | 2 489 | 940 | 27 546 |
PLD-12.21 | 1 880,86 | +0,24% | 1 911,96 | 1 843,87 | 242 | 196 | 4 744 |
CL-12.21 | 72,21 | +0,29% | 72,7 | 71,21 | 94 | 18 | 206 |
Co-12.21 | 9 639 | -0,04% | 9 639 | 9 614 | 38 | 5 | 172 |
SUGR-3.22 | 35,19 | +1,12% | 35,43 | 34,06 | 11 | 10 | 70 |
GLD-12.21 | 4 236,8 | -0,80% | 4 236,8 | 4 236,8 | 1 | 1 | 32 |
Nl-12.21 | 20 405 | +1,54% | 20 405 | 20 405 | 1 | 1 | — |
ALMN-12.21 | — | — | — | — | — | — | 4 |
SLV-12.21 | — | — | — | — | — | — | 26 |
Zn-12.21 | — | — | — | — | — | — | — |
Уважаемые посетители сайта, чтобы отправить свое предложение или задать вопрос, используйте форму обратной связи.
Мы ценим Ваше мнение и обязательно рассмотрим Ваши вопросы и в случаях, когда это возможно, подтвердим получение Письма и предоставим письменный ответ.
В случае наличия обоснованных и существенных претензий, Биржа совместно с Экспертными Советами примет меры по разработке и реализации соответствующих изменений.